<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ультратерапия.ру</title>
	<atom:link href="http://ultraterapiya.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultraterapiya.ru</link>
	<description>Методика ультразвуковой терапии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 16:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> Лечение суставных и мышечных заболеваний</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/lechenie-sustavnyx-i-myshechnyx-zabolevanij/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/lechenie-sustavnyx-i-myshechnyx-zabolevanij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методика и техника]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[лабильном]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[мышечных]]></category>
		<category><![CDATA[суставных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Для лечения суставных и мышечных заболеваний, а также при озвучивании нервов, межпозвоночных узлов и т. п. необходимо глубокое действие, в связи с чем применяется частота 800 и 1000 кгц. При лечении поверхностных процессов или же там, где глубокое действие нежелательно, применяют более высокую частоту.
При лабильном методе участок размером 10 х 8 см принято озвучивать не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/lechenie-sustavnyx-i-myshechnyx-zabolevanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Лабильная методика</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/labilnaya-metodika/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/labilnaya-metodika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методика и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Вибратор]]></category>
		<category><![CDATA[Лабильная]]></category>
		<category><![CDATA[массажа]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[Методика]]></category>
		<category><![CDATA[надавливанием]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Преобладающий тип воздействия — лабильная методика (метод «массажа»). Вибратор или ультразвуковую головку медленно передвигают по поверхности озвучиваемого участка, предварительно смазанного контактным веществом, со скоростью 1—2 см/сек. Движение головки сопровождается легким надавливанием. При озвучивании малых участков надо двигать головку небольшими перекрывающими друг друга кругами. При этом интенсивность излучения может доходить до 1 вт/см2, а время озвучивания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/labilnaya-metodika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Субаквальный метод</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/subakvalnyj-metod/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/subakvalnyj-metod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методика и техника]]></category>
		<category><![CDATA[болезненных]]></category>
		<category><![CDATA[воспалительных]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[озвучивания]]></category>
		<category><![CDATA[Субаквальный]]></category>
		<category><![CDATA[узлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Субаквальным методом пользуются для озвучивания сильно болезненных воспалительных узлов, язв, т. е. тогда, когда прикосновение вибратора к очагу поражения нежелательно. Другой разновидностью непрямого контакта является озвучивание головкой, на которую надета эластическая резиновая подушка, заполненная водой. Ее применяют для озвучивания неровных поверхностей тела с целью более полного прилегания.
При стабильном (стационарном) методе озвучивания вибратор прикладывают к определенному [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/subakvalnyj-metod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Ультразвуки терапевтической частоты</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/ultrazvuki-terapevticheskoj-chastoty/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/ultrazvuki-terapevticheskoj-chastoty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методика и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Непрямой]]></category>
		<category><![CDATA[Прямой]]></category>
		<category><![CDATA[терапевтической]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуки]]></category>
		<category><![CDATA[частоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ультразвуки терапевтической частоты — от 800 000 до 3 000 000 колебаний в секунду в воздухе не распространяются. Воздушная прослойка толщиной даже 0,01 мм уже является препятствием для прохождения ультразвуковых волн такой частоты, поэтому для проникновения ультразвука в ткань необходимо обеспечить безвоздушный контакт между головкой ультразвукового аппарата и кожей. Таким контактным веществом является вазелиновое или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/ultrazvuki-terapevticheskoj-chastoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Показания и противопоказания к применению ультразвука</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/pokazaniya-i-protivopokazaniya-k-primeneniyu-ultrazvuka/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/pokazaniya-i-protivopokazaniya-k-primeneniyu-ultrazvuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковая терапия]]></category>
		<category><![CDATA[Показания]]></category>
		<category><![CDATA[применению]]></category>
		<category><![CDATA[противопоказания]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Для лечения ультразвуком показаны заболевания суставов (преимущественно артрозы), радикулиты, трофические язвы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, склеродермия, невродермит и др.
Противопоказаниями являются стенокардия, инфаркт миокарда, наклонность к кровотечениям, гипертоническая болезнь II и III стадии, резко выраженные формы атеросклероза, тромбофлебиты, острые инфекции, тяжелые формы невроза, злокачественные новообразования.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/pokazaniya-i-protivopokazaniya-k-primeneniyu-ultrazvuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Биофизиологическое действие ультразвука</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/biofiziologicheskoe-dejstvie-ultrazvuka/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/biofiziologicheskoe-dejstvie-ultrazvuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковая терапия]]></category>
		<category><![CDATA[Биофизиологическое]]></category>
		<category><![CDATA[действие]]></category>
		<category><![CDATA[микромассаж]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[В основе действия ультразвука на организм человека при применении терапевтических доз лежат его механо-физико-химические эффекты (микромассаж клеток и тканей) и влияния термические.
В сложном цикле рефлекторных явлений обнаруживается болеутоляющее, сосудорасширяющее, противовоспалительное действие ультразвуковых воздействий.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/biofiziologicheskoe-dejstvie-ultrazvuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Виды ультразвука</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/vidy-ultrazvuka/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/vidy-ultrazvuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковая терапия]]></category>
		<category><![CDATA[Виды]]></category>
		<category><![CDATA[лабильный]]></category>
		<category><![CDATA[непрерывный]]></category>
		<category><![CDATA[пульсирующий]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[При озвучивании используются различные виды ультразвука: непрерывный и пульсирующий. При этом используется контакт вибратора с больной тканью или органом прямой или непрямой. Различают метод озвучивания стабильный (стационарный) и лабильный (массаж), а также метод локального и косвенного воздействия на больной орган.

При косвенном — непрямом — озвучивании воздействуют на спинномозговые корешки, симпатический ствол, отдельные нервы (рис. 51) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/vidy-ultrazvuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Аппаратура</title>
		<link>http://ultraterapiya.ru/apparatura/</link>
		<comments>http://ultraterapiya.ru/apparatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковая терапия]]></category>
		<category><![CDATA[Аппаратура]]></category>
		<category><![CDATA[колебания]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultraterapiya.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
Ультразвук получается с помощью ультразвуковых аппаратов, состоящих из генератора токов высокой частоты и ультразвукового вибратора. В корпусе вибратора помещается кристалл кварца или титаната бария (рис. 49). Эти кристаллы, обладая пьезоэлектрическим эффектом, превращают поступающие от генератора высокочастотные электрические колебания в высокочастотные механические колебания: кристалл, а вместе с ним и передняя стенка вибратора колеблется, т. е. вибрирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ultraterapiya.ru/apparatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

